費用一覧
カウンセリング
| 初回カウンセリング | 0円 所要時間(目安)/60~90分 CTを撮影した場合:5,500円 |
|---|---|
| デンタルドッグ(歯科ドッグ) | 110,000円 所要時間(目安)/90分+60分 |
治療
歯周治療
| 歯肉炎・軽度歯周炎の場合 | 110,000円 所要時間(目安)/45分×5回前後 |
|---|---|
| 中等度歯周炎の場合 | 330,000円 所要時間(目安)/45分×14回前後 |
| 重度の場合(歯周組織再生療法) | 99,000円~ 所要時間(目安)/120分 |
| 重度の場合(歯周組織再生療法、クラウンレングスニング、ルートセパレーション、SRP、ルートリセクション、トンネリング、歯肉剥離掻把術等) | 1ブロックにつき 33,000円~220,000円 所要時間(目安)/60~120分 |
| 外科処置後やメインテナンス中の再評価検査 | 33,000円 所要時間(目安)/90分 |
根管治療
| 抜髄 | 88,000/132,000/154,000円 所要時間(目安)/60分×数回~ |
|---|---|
| 感染根管 | 99,000/143,000/165,000円 所要時間(目安)/90分×数回~ |
| コア除去・MTA根充 | プラス 9,900円 |
| 歯根端切除術/意図的再植術 | 88,000/132,000/154,000円 所要時間(目安)/60~120分 |
| 直接歯髄覆髄/部分断髄法 | 16,500円~27,500円 所要時間(目安)/30~60分 |
| ファイル除去/パーフォレーションリペア | 33,000円 所要時間(目安)/60分×2回 |
| ウォーキングブリーチ | 22,000円 所要時間(目安)/60分 |
虫歯治療(ダイレクトボンディング)
| レジンベース、平滑面のレジン充填 | 8,800円 所要時間(目安)/30分 |
|---|---|
| レジン充填(単純なもの 歯頸部/咬合面) | 14,300/22,000円 所要時間(目安)/60分 |
| レジン充填(複雑なもの 隣接面含む、前歯/奥歯) | 38,500/66,000円 所要時間(目安)/90~120分 |
| ダイレクトベニア | 49,500円 所要時間(目安)/90分 |
| 再研磨 | 5,500円 所要時間(目安)/30分 |
クラウン
| オールセラミック(ジルコニア・ラミネートべニアなど) | 154,000円 所要時間(目安)/90分+60分+60分 |
|---|---|
| ゴールドなどの使用加算(1歯につき) | プラス27,500円 所要時間(目安)/なし |
| ラミネートべニア | 154,000円 所要時間(目安)/なし |
| プロビジョナル(仮歯) | 13,200/16,500円 所要時間(目安)/60分または30分×2回 |
| インプラント上部構造 | プラス22,000円/本 所要時間(目安)/なし |
義歯(入れ歯)
| 総義歯・部分義歯 | 88,000円~440,000円 所要時間(目安)/60分×3回程度 |
|---|
インプラント
| サージカルガイド使用の場合 | 110,000円 所要時間(目安)/60分 |
|---|---|
| 埋入手術(1本の場合) | 275,000円 所要時間(目安)/90分 |
| 埋入手術(同じブロックの2本目以降) | プラス 198,000円/本 所要時間(目安)/プラス30分/本 |
| 骨造成手術(ソケットリフト,GBR等) | プラス 110,000円/本~ 所要時間(目安)/プラス30分/本 |
| 2次手術(1ブロックにつき) | 11,000円 所要時間(目安)/30分 |
| インプラント除去手術 | 110,000円/本 所要時間(目安)/120分 |
矯正
| 相談 | 0円 所要時間(目安)/60分 CTを撮影した場合:5,500円 |
|---|---|
| クリンチェック | 38,500円 所要時間(目安)/30分 |
| 矯正前検査 | 110,000円 所要時間(目安)/90+60分 |
| 小児矯正・インビザラインファースト | 495,000円 所要時間(目安)/1.5年(約6回) |
| 部分矯正(エクストルージョン) | 165,000円~330,000円 所要時間(目安)/半年前後(約6回) |
| ワイヤー矯正 | 770,000円 所要時間(目安)/2年前後(約24回) |
| 全顎矯正(インビザラインシステムによるマウスピース矯正) | 330,000~880,000円 所要時間(目安)/2年前後(約24回) |
| 追加アライナー | 38,500円 |
| 調整料 | 5,500円 所要時間(目安)/30~60分 |
| 保定装置 | 55,000円 所要時間(目安)/30分 |
顎関節症
| 生活療法・TCH是正指導、ハードスプリント(vivera) | 55,000円 所要時間(目安)/60分+30分 |
|---|---|
| 咬筋ボツリヌス+筋電計測定 | 44,000円 |
| 上唇挙筋/オトガイ筋ボツリヌス | 22,000円 |
その他
| 再診・基本処置料 | 5,500円 |
|---|---|
| 再初診・再カウンセリング料 | 8,800円 所要時間(目安)/60分 |
| 紹介状発行 | 2,750円 |
| 乳歯の治療/抜歯 | 11,000円/2,200円(1回につき) |
| ジュニアメインテナンス(~中学生) | 4,400円 所要時間(目安)/30分 |
| 高校生メインテナンス | 5,500円 所要時間(目安)/30分 |
予防
| ポケットイリゲーション(PI) | 8,800円 所要時間(目安)/30分 |
|---|---|
| ポケットイリゲーション+PMTC | 16,500円 所要時間(目安)/60分 |
| メンテナンスコース(12回) | 104,500円 所要時間(目安)/30分×12回 |
| 栄養相談(対応可能日程指定あり) | 初回無料 所要時間(目安)/30分 |
| OP(口腔内写真撮影) | 4,400円 所要時間(目安)/15分 |
| デンタル撮影(3枚以上) | 4,400円 所要時間(目安)/15分 |
| 唾液検査(オルコア、アークレイ)、高感度CRP | 4,400円 所要時間(目安)/15分 |
| 血液検査(生活習慣病+フェリチン) | 13,200円 所要時間(目安)/15分 |
| SRP(1ブロック) | 33,000円 所要時間(目安)/60分 |
| TCH是正指導 | 5,500円 所要時間(目安)/30分 |
| 精密検査セット①(90分) | 33,000円 所要時間(目安)/90分 |
| 精密検査セット②(60分) | 17,600円 所要時間(目安)/60分 |
ホワイトニング・クリーニング・エステ
詳しくはホワイトエッセンスのホームページをご確認ください。

